ALL VERSIONS
G610F
G610F/DS
G610F/DD
G610M
G610M/DS
G610Y/DS
Versions: G610F (EMEA); G610F/DS (EMEA & Asia); G610F/DD (India, Pakistan); G610M (LATAM); G610M/DS (Brazil); G610Y/DS (Taiwan, Philippines). Also known as Samsung Galaxy On Nxt, Samsung Galaxy On7 Prime
| BODY | Dimensions | 151.7 x 75 x 8 mm (5.97 x 2.95 x 0.31 in) |
| Weight | 167 g (5.89 oz) |
| Build | Front glass, aluminum body, plastic ends |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| DISPLAY | Type | PLS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 5.5 inches, 83.4 cm2 (~73.3% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass (market dependent) |
| PLATFORM | OS | Android 6.0.1 (Marshmallow), upgradable to 7.0 (Nougat) |
| Chipset | Exynos 7870 Octa (14 nm) |
| CPU | Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 |
| GPU | Mali-T830 MP1 |
| MAIN CAMERA | Single | 13 MP, f/1.9, 28mm (wide), AF |
| Features | LED flash, panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.1, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Radio | FM radio |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| FEATURES | Sensors | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, proximity |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| - ANT+ support
- Xvid/DivX/MP4/H.265 player
- MP3/WAV/eAAC+/FLAC player
- Photo/video editor
- Document viewer |
| MISC | Colors | Black, Gold, Rose Gold |
| SAR | 0.65 W/kg (head) |
| SAR EU | 0.40 W/kg (head) 1.40 W/kg (body) |
| Price | About 140 EUR |
3 comments:
ভাই দাম কত কম দামের ভিতর সেকেন্ড হান কোন কম্পিউটার বা মোবইল হবে নাকি
আপানর বাসা কোথায়
ভাই কম্পিউটার নিয়ে ব্যবসা করতে চাই কিভাবে করব ,
যেমন কম্পোজ পিন্ট ছবি থেকে ছবি ফটোকপি
কিভাবে কাজ করব
Post a Comment